Requisiti di sistema
Questo documento fornisce una panoramica dei requisiti di sistema per Aspose.Cells per .NET, compresi i sistemi operativi supportati, i framework .Net, gli pacchetti NuGet, le esigenze del Mono Framework e gli ambienti di sviluppo sostenuti.
1 Sistemi operativi supportati
| Il tipo | Sistemi operativi supportati |
|---|
| Windows | Microsoft Windows 2000 (x64, x86), XP (X64; x86) e Server 2003 ( x64) e X86; Server 2008 (×64. x166), Server 2012 ( ×65. x16) ed Server 2016 (px6. x16. x16, Server 2019 (p |
| di Linux | Linux (Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, Debian, Alpine e altri) |
| Il Mac | Mac OS X, macOS High Sierra, ecc. |
Sviluppo di .NET Frameworks
| Framework | Versioni |
|---|
| .Il .NET Framework | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1 |
| .Standardità .NET | .NET Standard 2.0 (per il .Net Core 2.1/3.1) |
| .Il nucleo .NET | .NET 5.0, .Net 6.0 e .net 7.0 |
3 Il pacchetto NuGet
Per Aspose.Cells per .NET Standard
| Nome del pacchetto | Versione | Notizie |
|---|
| Sviluppo.Drawing.Common | 5.0.3 | |
| Sistema.Text.Encoding.CodePages | 4.7.0 | |
| Sistemi di sicurezza.Cryptography.Pkcs | 5.0.1 | |
Per Aspose.Cells per .NET6, .Net7 e .net8
| Nome del pacchetto | Versione | Notizie |
|---|
| Sistema.Text.Encoding.CodePages | 4.7.0 | |
| Sistemi di sicurezza.Cryptography.Pkcs | 6.0.3 | |
| Sviluppo.Drawing.Common | 6.0.0 | (Nel sistema di Windows) |
| SkiaSharp | 2.88.3 | (in sistemi non Windows) |
Il Mono Framework
| Requisiti | Versione |
|---|
| Mono | 1.2 O più recente |
5 Ambiente di sviluppo
| Idea | Versioni supportate |
|---|
| Il programma di Microsoft Visual Studio | 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 |
Nota: Microsoft Excel non è richiesto per eseguire la libreria Aspose.Cells. Tuttavia, per visualizzare le schede generate, almeno il Microsoft Access Viewer deve essere installato.