Keperluan Sistem
Dokumen ini memberikan gambaran keseluruhan keperluan sistem untuk Aspose.Cells untuk .NET , termasuk sistem operasi yang disokong, rangka kerja .NET, pakej NuGet, keperluan Rangka Kerja Mono, dan persekitaran pembangunan yang menyokong.
1. sistem operasi yang disokong
Jenis Perkhidmatan | Sistem operasi yang disokong |
---|
Windows | Microsoft Windows 2000 (x64, x86), XP (X64; x86) dan Server 2003 ( x66; X86; Server 2008 ( X64); Server 2012 (×64. x66.), Server 2016 ( ×65. x76. x96 |
Linux | Linux (Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, Debian, Alpine, dan lain-lain) |
Mac | Mac OS X, MacOS Sierra dan lain-lain. |
Menyokong .NET Frameworks
Rangka kerja | Perbincangan |
---|
.Rangka kerja .NET | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1 |
.Perkhidmatan .NET Standard | .NET Standard 2.0 (untuk .Net Core 2.1/3.1) |
.Perbezaan antara .NET dan .net | .Perbezaan antara .NET 5.0, .net 6.0 dan .Net 7.0 |
Tag: pakej nuget
Untuk Aspose.Cells untuk .NET Standard
Nama Pakej | Versi | Peringatan |
---|
Perbincangan:Drawing.Common | 5.0.3 | |
Sistem.Text.Encoding.CodePages | 4.7.0 | |
Sistem.Keselamatan.Cryptography.Pkcs | 5.0.1 | |
Untuk Aspose.Cells untuk .NET6, .Net7 dan .net8
Nama Pakej | Versi | Peringatan |
---|
Sistem.Text.Encoding.CodePages | 4.7.0 | |
Sistem.Keselamatan.Cryptography.Pkcs | 6.0.3 | |
Perbincangan:Drawing.Common | 6.0.0 | (Dalam sistem Windows) |
SkiaSharp | 2.88.3 | (Dalam sistem bukan Windows) |
Rangka Kerja Mono
Keperluan | Versi |
---|
Tag : mono | 1.2 atau lebih baru |
5. persekitaran pembangunan
Ide | Versi yang disokong |
---|
Pengenalan kepada Microsoft Visual Studio | 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 |
Nota: Microsoft Excel tidak diperlukan untuk menjalankan perpustakaan Aspose.Cells. Walau bagaimanapun, untuk melihat skrip yang dihasilkan, sekurang-kurangnya Microsoft excel Viewer perlu dipasang.